ALOKASI TEMA - TEMA DALAM SATU TAHUN
NO | TEMA | SUB TEMA | ALOKASI WAKTU | SEMESTER | |
BULAN | MINGGU KE- | ||||
1 | DIRI SENDIRI | 1. AKU | JULI | III | I |
2. KELUARGAKU | JULI | IV | |||
2 | TANAH AIRKU | 1. DESAKU | AGUSTUS | II | |
2. NEGARAKU | AGUSTUS | III | |||
3 | LINGKUNGANKU | 1. TEMANKU | SEPTEMBER | II | |
2. SEKOLAHANKU | SEPTEMBER | III | |||
3. KEBERSIHAN LINGKUNGAN | SEPTEMBER | IV | |||
4 | KEBUTUHANKU | 1. MAKANAN | OKTOBER | I&II | |
2. PAKAIAN | OKTOBER | III&IV | |||
5 | TANAMAN | 1. BUNGA | NOPEMBER | I | |
2. SAYURAN | NOPEMBER | II | |||
3. BUAH - BUAHAN | NOPEMBER | III | |||
4. PALAWIJA | NOPEMBER | IV | |||
6 | MATAHARI,BULAN & BINTANG | 1. MATAHARI | DESEMBER | I | |
2. BULAN | DESEMBER | II | |||
3. BINTANG | DESEMBER | II | |||
1 | GEJALA ALAM | 1. HUJAN | JANUARI | I&II | II |
2. PELANGI | JANUARI | III | |||
3. BANJIR | JANUARI | IV | |||
2 | BINATANG | 1. BINATANG BERKAKI DUA | PEBRUARI | I | |
2. BINATANG BERKAKI EMPAT | PEBRUARI | II | |||
3. BINATANG PELIHARAAN | PEBRUARI | III | |||
4. BINATANG BUAS | PEBRUARI | II | |||
3 | PEKERJAAN | 1. PETANI | MARET | I | |
2. GURU | MARET | II | |||
3. DOKTER | MARET | III | |||
4. PEDAGANG | MARET | IV | |||
4 | ALAT KOMONIKASI | 1. TELEVISI | APRIL | I | |
2. RADIO | APRIL | II | |||
3. MAJALAH & KORAN | APRIL | III | |||
4. TELEPON | APRIL | IV | |||
5 | ALAT TRANSPORTASI | 1. KENDARAAN DI DARAT | MEI | I | |
2. KENDARAAN DI LAUT | MEI | II | |||
3. KENDARAAN DI UDARA | MEI | III | |||
4. KENDARAAN TRADISIONAL | MEI | IV | |||
6 | REKREASI | 1. TEMPAT - TEMPAT REKREASI | JUNI | I | |
2. PERLENGKAPAN REKREASI | JUNI | II |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar